guia-general
Comprueba tus medidas y si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros. |
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 98 - 102 | 76 - 80 | 102 - 106 |
42 | 102 - 106 | 80 - 84 | 106 - 110 |
44 | 106- 110 | 88 - 92 | 110 - 114 |
46 | 110 - 114 | 92 - 96 | 114 - 118 |
48 | 114 - 118 | 96 - 100 | 118 - 122 |
50 | 118 - 122 | 100 - 104 | 122 - 126 |
52 | 122 - 126 | 104 - 108 | 126 - 130 |
54 | 126 - 130 | 108 - 112 | 130 - 1134 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
Pantalones
Tallas | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
38 | 75 | 90 | 96.5 |
40 | 79 | 94 | 97 |
42 | 83 | 98 | 97.5 |
44 | 87 | 102 | 98 |
46 | 91 | 106 | 98.5 |
48 | 95 | 110 | 99 |
50 | 99 | 114 | 99.5 |
52 | 104 | 118 | 100 |
54 | 108 | 122 | 100.5 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
Pantalones
Tallas | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
38 | 76 | 90 | 100.5 |
40 | 80 | 94 | 101 |
42 | 84 | 98 | 101.5 |
44 | 88 | 102 | 102 |
46 | 92 | 106 | 102.5 |
48 | 96 | 110 | 103 |
50 | 100 | 114 | 103.5 |
52 | 104 | 118 | 104 |
54 | 108 | 122 | 104.5 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
Pantalones
Tallas | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
38 | 72 | 96 | 100 |
40 | 76 | 100 | 100.5 |
42 | 80 | 104 | 101 |
44 | 84 | 108 | 101.5 |
46 | 88 | 112 | 102 |
48 | 92 | 116 | 102.5 |
50 | 96 | 120 | 103 |
52 | 100 | 124 | 103.5 |
54 | 104 | 128 | 104 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
KAVANA 2749
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
38 | ||||
40 | 94 | 82 | 106 | 100 |
42 | 98 | 86 | 110 | 101 |
44 | 102 | 90 | 114 | 102 |
46 | 106 | 94 | 118 | 103 |
48 | 110 | 98 | 126 | 105 |
50 | 114 | 102 | 126 | 105 |
52 | 118 | 106 | 130 | 106 |
54 | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL | ||||
1 | ||||
U |
LINFETP010
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | 62 | 95 | 48 |
40 | 62 | 100 | 50 |
42 | 63 | 105 | 52 |
44 | 63 | 110 | 54 |
46 | 64 | 115 | 56 |
48 | 64 | 120 | 58 |
50 | 65 | 125 | 60 |
52 | 65 | 130 | 62 |
54 | 66 | 135 | 64 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
KAVANA 2202
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
38 | ||||
40 | 94 | 82 | 106 | 66 |
42 | 98 | 86 | 110 | 67 |
44 | 102 | 90 | 114 | 68 |
46 | 106 | 94 | 118 | 69 |
48 | 110 | 98 | 122 | 70 |
50 | 114 | 102 | 126 | 71 |
52 | 118 | 106 | 130 | 72 |
54 | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL | ||||
1 | ||||
U |
KAVANA 1853
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|---|
38 | ||||
40 | 94 | 82 | 106 | 65 |
42 | 98 | 86 | 110 | 66 |
44 | 102 | 90 | 114 | 67 |
46 | 106 | 94 | 118 | 68 |
48 | 110 | 98 | 122 | 69 |
50 | 114 | 102 | 126 | 70 |
52 | 118 | 106 | 130 | 71 |
54 | ||||
S | ||||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
2XL | ||||
3XL | ||||
1 | ||||
U |
LINFETP016
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | 62 | 47 | 48 |
40 | 62 | 49 | 50 |
42 | 63 | 51 | 52 |
44 | 63 | 53 | 54 |
46 | 64 | 55 | 56 |
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
LINFETP063
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | 62 | 46 | 49 |
40 | 62 | 48 | 51 |
42 | 63 | 50 | 53 |
44 | 63 | 52 | 55 |
46 | 64 | 54 | 57 |
48 | 64 | 56 | 59 |
50 | 65 | 58 | 61 |
52 | 65 | 60 | 63 |
54 | 66 | 62 | 65 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
LINFETP072
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | 63 | 53 | 51 |
40 | 63 | 55 | 53 |
42 | 64 | 57 | 55 |
44 | 64 | 59 | 57 |
46 | 65 | 61 | 59 |
48 | 65 | 63 | 61 |
50 | 66 | 65 | 63 |
52 | 66 | 67 | 65 |
54 | 67 | 69 | 67 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
LINFETP076
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 63 | 55 | 53 |
42 | 64 | 57 | 55 |
44 | 64 | 59 | 57 |
46 | 65 | 61 | 59 |
48 | 65 | 63 | 61 |
50 | 66 | 65 | 63 |
52 | 66 | 67 | 65 |
54 | 67 | 69 | 67 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
LINFETP080
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | 62 | 46 | 49 |
40 | 62 | 48 | 51 |
42 | 63 | 50 | 53 |
44 | 63 | 52 | 55 |
46 | 64 | 54 | 57 |
48 | 64 | 56 | 59 |
50 | 65 | 58 | 61 |
52 | 65 | 60 | 63 |
54 | 66 | 62 | 65 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
MT2082N 2820 MONO
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 146 | 50 | 55 |
42 | 148 | 52 | 57 |
44 | 150 | 54 | 59 |
46 | 152 | 56 | 61 |
48 | 154 | 58 | 63 |
50 | 158 | 60 | 65 |
52 | 160 | 62 | 67 |
54 | 162 | 64 | 69 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
FALCATA 1037
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
1027FALCATA
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 78 | 96 | 91 |
42 | 82 | 100 | 92 |
44 | 86 | 104 | 92 |
46 | 90 | 108 | 93 |
48 | 94 | 112 | 93 |
50 | 98 | 116 | 94 |
52 | 102 | 120 | 94 |
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
FALCATA 1037
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 78 | 96 | 91 |
42 | 82 | 100 | 92 |
44 | 86 | 104 | 92 |
46 | 90 | 108 | 93 |
48 | 94 | 112 | 93 |
50 | 98 | 116 | 94 |
52 | 102 | 120 | 94 |
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
4093 FALCATA
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 92 | 78 | 96 |
42 | 96 | 82 | 100 |
44 | 100 | 86 | 104 |
46 | 104 | 90 | 108 |
48 | 108 | 94 | 112 |
50 | 112 | 98 | 116 |
52 | 116 | 102 | 120 |
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
FALCATA 9026
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 92 | 78 | 96 |
42 | 96 | 82 | 100 |
44 | 100 | 86 | 104 |
46 | 104 | 90 | 108 |
48 | 108 | 94 | 112 |
50 | 112 | 98 | 116 |
52 | 116 | 102 | 120 |
54 | 120 | 106 | 124 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
8055FALCATA
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 92 | 78 | 96 |
42 | 96 | 82 | 100 |
44 | 100 | 86 | 104 |
46 | 104 | 90 | 108 |
48 | 108 | 94 | 112 |
50 | 112 | 98 | 120 |
52 | 120 | 102 | 124 |
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
FALCATA 9022
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | |||
42 | 96 | 82 | 100 |
44 | 100 | 86 | 104 |
46 | 104 | 90 | 108 |
48 | 108 | 94 | 112 |
50 | 112 | 98 | 116 |
52 | 116 | 102 | 120 |
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
FALCATA102366
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 92 | 78 | 96 |
42 | 96 | 82 | 100 |
44 | 100 | 86 | 104 |
46 | 104 | 90 | 108 |
48 | 108 | 94 | 112 |
50 | 112 | 98 | 116 |
52 | 116 | 102 | 120 |
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
FALCATA 102237
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | |||
42 | 96 | 82 | 100 |
44 | 100 | 86 | 104 |
46 | 104 | 90 | 108 |
48 | 108 | 94 | 112 |
50 | 112 | 98 | 116 |
52 | 116 | 102 | 120 |
54 | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
PANTALONES FARUK
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | 76 | 96 | 104 |
40 | 80 | 100 | 104.5 |
42 | 84 | 104 | 105 |
44 | 88 | 108 | 105,5 |
46 | 92 | 112 | 106 |
48 | 96 | 116 | 106.5 |
50 | 100 | 120 | 107 |
52 | 104 | 124 | 107.50 |
54 | 108 | 128 | 108 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
1056-1036 PANT NOWI
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | 76 | 94 | 94.5 |
40 | 80 | 98 | 95 |
42 | 84 | 102 | 95.5 |
44 | 88 | 106 | 96 |
46 | 92 | 110 | 96.5 |
48 | 96 | 114 | 97 |
50 | 100 | 118 | 97.5 |
52 | 104 | 122 | 98 |
54 | 108 | 126 | 98.5 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
BLUSAS LINFE TP711
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 63.50 | 49 | 53 |
42 | 65,40 | 51 | 55 |
44 | 67,40 | 53 | 57 |
46 | 69,40 | 55 | 59 |
48 | 71,40 | 57 | 61 |
50 | 72,40 | 59 | 63 |
52 | 73,40 | 61 | 65 |
54 | 74,40 | 63 | 67 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
BLUSAS LINFE TP710
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | LARGO | PECHO | CADERA |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 62,40 | 49,10 | 52,50 |
42 | 64,40 | 51,10 | 54,50 |
44 | 66,40 | 53,10 | 56,50 |
46 | 68,40 | 55,10 | 58.50 |
48 | 70,40 | 57,10 | 60,50 |
50 | 71,40 | 59,10 | 62,50 |
52 | 72,40 | 61,10 | 64,50 |
54 | 73,40 | 63,10 | 66,50 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
LINFE CL714 PAN FLUI
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 33 | 59,3 | 91 |
42 | 35 | 61,3 | 93 |
44 | 37 | 63,3 | 95 |
46 | 39 | 65,3 | 96,5 |
48 | 41 | 67,3 | 97 |
50 | 43 | 69,3 | 97 |
52 | 45 | 71,3 | 97 |
54 | 47 | 73,3 | 97 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
LINFE CL715
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 32,50 | 44,50 | 103,5 |
42 | 34,50 | 46,50 | 105 |
44 | 36,50 | 48,50 | 106,50 |
46 | 38,5 | 50,5 | 108 |
48 | 40,5 | 52,50 | 109,50 |
50 | 42,50 | 54,5 | 111 |
52 | 44,5 | 56,50 | 112,50 |
54 | 46,50 | 58,50 | 114 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
BERMUDAS FARUK 5043 LUXOR
Tallas | CINTURA | CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 37 | 48 | 44.5 |
42 | 40 | 50 | 45.5 |
44 | 43 | 52 | 45.5 |
46 | 46 | 54 | 46 |
48 | 49 | 56 | 46 |
50 | 52 | 58 | 46 |
52 | 55 | 60 | 46,5 |
54 | 58 | 62 | 46,5 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
FARUK 6523 LUXOR
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | LARGO |
---|---|---|
38 | ||
40 | 58 | 66.5 |
42 | 62 | 68 |
44 | 66 | 69,5 |
46 | 70 | 71 |
48 | 74 | 72 |
50 | 78 | 72,5 |
52 | 78 | |
54 | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
2XL | ||
3XL | ||
1 | ||
U |
CAMISETAS ESTHER HERRANDOO
Tallas | ANCHO HOMBRO | PECHO | LARGO |
---|---|---|---|
38 | |||
40 | 36 | 48 | 58 |
42 | 36 | 48 | 60 |
44 | 38 | 50 | 62 |
46 | 38 | 52 | 64 |
48 | 38 | 55 | 64 |
50 | 39 | 58 | 66 |
52 | 39 | 61 | 67 |
54 | 39 | 64 | 67 |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
1 | |||
U |
VESTI EH1318
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | LARGO |
---|---|---|
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
S | ||
M | 44.5 | 125 |
L | 47.5 | 125 |
XL | 50.5 | 128 |
2XL | 53.5 | 128 |
3XL | ||
1 | ||
U |
VESTI EH3119
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | LARGO |
---|---|---|
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
S | ||
M | 54 | 97 |
L | 57 | 97 |
XL | 60 | 98 |
2XL | 63 | 98 |
3XL | ||
1 | ||
U |
VESTI EH1486
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | LARGO |
---|---|---|
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
S | ||
M | 45 | 120 |
L | 47 | 120 |
XL | 49 | 122 |
2XL | 51 | 122 |
3XL | ||
1 | ||
U |
VESTI EH64386
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | LARGO |
---|---|---|
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
S | ||
M | 44 | 101 |
L | 48 | 102 |
XL | 52 | 103 |
2XL | 56 | 104 |
3XL | ||
1 | ||
U |
VESTI EH3104
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | LARGO |
---|---|---|
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
S | ||
M | 48 | 91 |
L | 51 | 91 |
XL | 54 | 93 |
2XL | 57 | 93 |
3XL | ||
1 | ||
U |
VESTI EH64406
Estas medidas han sido tomadas colocando la prenda sobre una superficie plana. Para encontrar tu talla puedes medir una prenda similar de la misma manera. |
Tallas | PECHO | LARGO |
---|---|---|
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
S | ||
M | ||
L | ||
XL | ||
2XL | ||
3XL | ||
1 | ||
U |